Grain Receipt Statistics

RegionActive, tons.quantityincluding in pledge, tons.quantity
TOTAL for Kazakhstan: 6 203 953,759 26 441 168 716,195 324
Акмолинская 2 488 310,698 9 897 95 129,783 184
Северо-Казахстанская 1 673 654,099 6 903 26 940,872 87
Костанайская 1 567 043,922 7 215 25 138,613 41
Актюбинская 105 204,100 638 0 0
Восточно-Казахстанская 99 216,074 323 0 0
Павлодарская 92 973,096 606 0 0
Западно-Казахстанская 66 581,555 508 0 0
Карагандинская 56 256,155 133 0 0
Астана г.а. 32 768,467 183 12 000 10
Жетісу 10 067,214 4 0 0
Туркестанская 7 154,180 4 0 0
Алматинская 2 629,002 6 9 506,927 2
Абай 2 095,197 21 0 0
Атырауская 0 0 0 0
Мангистауская 0 0 0 0
Кызылординская 0 0 0 0
Алматы г.а. 0 0 0 0
Шымкент г.а. 0 0 0 0
Жамбылская 0 0 0 0
Ұлытау 0 0 0 0
Visit statistics: Per day: 524 | Per month: 27 017 | Total: 1 242 657
1993 - © Developer JSC "Information and Accounting Center"